RS35.Lab

| 產(chǎn)品參數(shù) | RS35.Lab | RS35.Lab.E |
| 1. 特殊版本 | .HV,高真空版本; | 無 |
| .UHV,超高真空版本; | ||
| .NM,完全無磁版本 | ||
| 2. 外形尺寸 | 35 × 35 × 11 mm | 35 × 35 × 11 mm |
| 3. 中通直徑 | Φ 5 mm | Φ 5 mm |
| 4. 轉(zhuǎn)盤直徑 | Φ 33.5 mm | Φ 33.5 mm |
| 5. 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版、.HV、.UHV:鋼,70 g; | 鋼:70 g |
| .NM:純鈦,陶瓷,90 g | ||
| 6. 運(yùn)動行程 | 360° 連續(xù)運(yùn)動 | 360° 連續(xù)運(yùn)動 |
| 7. 速度范圍 | 默認(rèn):0.0005°/s ~ 45°/s;
.HV & .UHV 版本:推薦使用 4.5°/s
|
|
| 8. 最大負(fù)載(底座水平放置) | 500 g | 500 g |
| 9. 保持力矩 | 0.05 N·m | 0.05 N·m |
| 10. 驅(qū)動力矩 | 0.02 N·m | 0.02 N·m |
| 11. 最小步優(yōu) | 3 μrad | 10 μrad |
| 12. 雙向重復(fù)定位精度 | ± 7.5 μrad | ± 25 μrad |
| 13. 位置傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 | 光學(xué)位置傳感器 |
| 14. 位置傳感器分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)版本:0.2 μrad; | 3 μrad |
| 經(jīng)濟(jì)版本 .E:3 μrad | ||
| 15. 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜 D–Sub15;
.UHV 版本:Kapton 漆包線,D–Sub15 (PEEK)
|
|
| 16. 控制器規(guī)格 | MC–Newton.S 系列 | MC–Newton.S 系列 |